Main Technical Parameter
Model | RKH-R1 |
Core Diameter of Raw Rope Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Paper Rope Diameter | 400mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/m2 |
Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Rope Roll Diameter | 300mm |
Max. Paper Rope width | 300mm |
Machine supply | 220V |
Power | 1.1KW |
Weight | 350KG |
Dimension | L1580*W1150*H930mm |
Sample
Main Technical Parameter
Model | RKH-R1 |
Core Diameter of Raw Rope Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Paper Rope Diameter | 400mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/m2 |
Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Rope Roll Diameter | 300mm |
Max. Paper Rope width | 300mm |
Machine supply | 220V |
Power | 1.1KW |
Weight | 350KG |
Dimension | L1580*W1150*H930mm |
Sample